| Autor |
Mesaj |
Kiwibv
Administrator

Data inscrierii: 02/Mar/2014 Mesaje: 76
|
|
[ INFO ] - Costuri Upgrade |
|
Iata costurile de upgrade ale tuturor constructiilor de la ferma principala ....
Aveti mai jos o lista completa cu fiecare cladire sau constructie
Sper sa va foloseasca !
Constructie | Nivel | Pret | Lucratori -
------------------------------------------------
Moara
| 1 | - | 4
| 2 | 35000 $ | 12
| 3 | 350000 $ | 18
| 4 | 1000000 $ | 24
| 5 | 1900000 $ | 30
| 6 S | 3000000 $ | 36
------------------------------------------------
Siloz
| 1 | 1000 $ | 4
| 2 | 50000 $ | 10
| 3 | 750000 $ | 20
| 4 | 1460000 $ | 26
| 5 S | 2800000 $ | 30
------------------------------------------------
Aparat de compost
| 1 | 250 $ | 2
| 2 | 15000 $ | 4
| 3 | 750000 $ | 6
| 4 | 1700000 $ | 8
| 5 S | 3200000 $ | 10
------------------------------------------------
Parcela
| 1 | 250 $ | 10
| 2 | 15000 $ | 12
| 3 | 40000 $ | 14
| 4 | 120000 $ | 16
| 5 | 350000 $ | 18
| 6 | 900000 $ | 20
| 7 S | ? $ | 22
------------------------------------------------
Cotet de gaini
| 1 | 1500 $ | 5
| 2 | 3500 $ | 6
| 3 | 25000 $ | 7
| 4 | 70000 $ | 8
| 5 | 150000 $ | 9
| 6 | 750000 $ | 10
| 7 S | 1200000 $ | 11
------------------------------------------------
Cocina de porci
| 1 | 2000 $ | 4
| 2 | 22000 $ | 5
| 3 | 120000 $ | 6
| 4 | 210000 $ | 7
| 5 | 1200000 $ | 8
| 6 | 1900000 $ | 9
| 7 S | 2600000 $ | 10
------------------------------------------------
Staul de vite
| 1 | 8000 $ | 6
| 2 | 45000 $ | 7
| 3 | 120000 $ | 8
| 4 | 400000 $ | 9
| 5 | 1500000 $ | 10
| 6 | 2100000 $ | 11
| 7 S | 2900000 $ | 12
------------------------------------------------
Livada de meri
| 1 | 3500 $ | 4
| 2 | 25000 $ | 5
| 3 | 80000 $ | 6
| 4 | 200000 $ | 7
| 5 | 600000 $ | 8
| 6 | 1500000 $ | 9
| 7 S | 2200000 $ | 10
------------------------------------------------
Livada de ciresi
| 1 | 9000 $ | 4
| 2 | 33000 $ | 5
| 3 | 110000 $ | 6
| 4 | 260000 $ | 7
| 5 | 750000 $ | 8
| 6 | 1750000 $ | 9
| 7 S | 2500000 $ | 10
------------------------------------------------
Pepiniera
| 1 | 19000 $ | 5
| 2 | 1450 G | 5
| 3 | 7900 G | 5
| 4 | 14800 G | 5
| 5 | 24850 G | 5
------------------------------------------------
Constructie | Indice | Pret | Beneficiu
------------------------------------------------
Castel de apa
| 1 | 1300 G | -10%
| 2 | 7400 G | -20%
| 3 | 13000 G | -30%
| 4 | 19500 G | -40%
| 5 | 33500 G | -50%
------------------------------------------------
Atelier
| 1 | 1600 G | -5%
| 2 | 9100 G | -10%
| 3 | 15900 G | -15%
| 4 | 23900 G | -20%
| 5 | 41200 G | -25%
------------------------------------------------
Cusca cainelu
| 1 | 3000 $ | 22
i | 2 | 10000 $ | 28
| 3 | 100000 $ | 35
| 4 | 180000 $ | 38
| 5 | 200000 $ | 40
| 6 | 3500 G | 65
| 7 | 5900 G | 75
------------------------------------------------
Mina
| 1 | gratis | 50h
| 2 | 10000 $ | 48h
| 3 | 19500 G | 36h
| 4 | 29500 G | 28h
| 5 | 49500 G | 24h
------------------------------------------------
Parcela fertila
| 1 | 350 G | 10
| 2 | 1250 G | 12
| 3 | 3600 G | 14
| 4 | 5900 G | 16
| 5 | 9750 G | 18
| 6 | 13600 G | 20
| 7 S | 19300 G | 22
------------------------------------------------
Constructie | Nivel | Pret | Depozitare
------------------------------------------------
Hambar
| 1 | 1000 $ | 200
| 2 | 30000 $ | 250
| 3 | 300000 $ | 350
| 4 | 2000000 $ | 500
| 5 | 3000000 $ | 650
| 6 S | 4000000 $ | 800
------------------------------------------------
Hambar premium
| 1 | 450 G | 300
| 2 | 2450 G | 400
| 3 | 5950 G | 650
| 4 | 8900 G | 950
| 5 | 11950 G | 1350
| 6 S | 14999 G | 1850
------------------------------------------------
Resedinta
| 1 | - $ | 200
| 2 | 2800 $ | 250
| 3 | 50000 $ | 300
| 4 | 350000 $ | 350
| 5 | 4000000 $ | 400
| 6 | 5750000 $ | 450
| 7 S | 7500000 $ | 500
------------------------------------------------------------
Constructie | Nivel | Pret | Lucratori + | Fericire
------------------------------------------------------------
Resedinta
| 1 | - $ | 22 |
| 2 | 2800 $ | 24 |
| 3 | 50000 $ | 26 | nu
| 4 | 350000 $ | 28 | afecteaza
| 5 | 4000000 $ | 30 | fericirea
| 6 | 5750000 $ | 32 |
| 7 S | 7500000 $ | 34 |
------------------------------------------------------------
Casa simpla
| 1 | 450 $ | 10 | -35
| 2 | 10000 $ | 15 | -62
| 3 | 50000 $ | 20 | -91
| 4 | 120000 $ | 25 | -120
| 5 S | 250000 $ | 30 | -145
------------------------------------------------------------
Casa confort sporit
| 1 | 250 G | 12 | -25
| 2 | 2800 G | 17 | -45
| 3 | 4850 G | 22 | -60
| 4 | 6500 G | 27 | -78
| 5 S | 7900 G | 32 | -95
------------------------------------------------------------
|
|
| 04/03/2014 23:49 |
|
 |
|
|
Nu puteti crea un subiect nou in acest forum Nu puteti raspunde in subiectele acestui forum Nu puteti modifica mesajele proprii din acest forum Nu puteti sterge mesajele proprii din acest forum Nu puteti vota in chestionarele din acest forum
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Fa-ti si tu propriul forum GRATUIT, pe www.myforum.ro
|
|